
ロイヤルティマーケ分科会
顧客のロイヤルティを高めて、ファン化する方法を徹底議論
ファンづくりや顧客満足度向上活動を「思いのマネジメント」から「科学的なマネジメント」に進化できるように、方法論を学び、議論し、演習で体得し、実践に役立てるようにします。
1年後のゴール
1.ファンづくりの活動や必要性を論理的に説明できるようになる。
2.ロイヤルティを見える化して論理的に説明できるようになる。
3.ロイヤルティ向上施策を再現性の高い科学的な視点で立案できるようになる。
4.メンバー同士の親睦が深まり共創の仲間になる。

担当:渡部 弘毅
日程・カリキュラム
第1回 | 4月22日(火) 17:00~18:30 | プラチナ会員がロイヤルティが高いと判断するのは、めちゃ企業都合です!! | ・ロイヤルティが高いお客様ってどんなどんな状態のお客様? ・購買者づくりとファンづくりは何が違う? ・腹落ちするファンづくりのためのロイヤルティの定義は? |
第2回 | 6月17日(火) 17:00~18:30 | 心理ロイヤルティは、3階層6つの法則で可視化できます!! | ・ロイヤルティはどうやって可視化する?(3階層6つの法則) ・ロイヤルティドライバーって何? ・ロイヤルティドライバーの定義の仕方は? |
第3回 | 8月26日(火) 17:00~18:30 | ファンづくりを、精神論から科学的マネジメントに変えよう!! | ・モデル企業でロイヤルティドライバーを定義してみよう!【発表】注) ・ロイヤルティを可視化できればどんな分析ができる? ・ファンづくりの科学的マネジメントとは? |
第4回 | 10月14日(火) 17:00~18:30 | 「満足度向上? で、なんぼ儲かんねん?!」にどう対抗するか? | ・モデル企業でロイヤルティドライバーを定義してみよう!【発表】注) ・「で、なんぼ儲かんねん?」にどう説得力高く説明する? ・ファンづくりマネジメントの落とし穴にはまるな! |
第5回 | 12月16日(火) 17:00~18:30 | D2Cの世界観は、カスタマーサクセスと同義語です!! | ・モデル企業でロイヤルティドライバーを定義してみよう!【発表】注) ・ファンづくりに重要なカスタマーサクセス活動とは? ・D2Cで言う「世界観」はカスタマーサクセスと同義語! |
第6回 | 2月10日(火) 17:00~18:30 | ブランディング活動でなく、ブランドロイヤルティ活動が重要!! | ・モデル企業でロイヤルティドライバーを定義してみよう!【発表】注) ・ブランディングではなくブランデッド!! ・ブランド認知だけで終わるな! エピソードの積み重ね、ブランド体感が重要! |
注)演習は年間を通じて、ロイヤルティの可視化で最も重要なワークである「ロイヤルティドライバーの定義」とします。各分科会で発表者を決めて、発表&議論をします。発表者なしの場合はパスします。
担当プロフィール
渡部 弘毅
ISラボ 代表
日本ユニシス(現BIPROGY)、日本IBM、日本テレネットを経て、2012年にISラボ設立。
お客様の心理ロイヤルティを構造化し、アンケートから定量化し施策につなげていく独自の方法論を提唱。ファンづくりの科学的かつ実践的なコンサルティング手法が注目されている。
<オムニチャネル協会での活動>
◆2020,21年度 CS分科会リーダー
◆2022年度 ロイヤルティ分科会リーダー
◆2023年度 サステナブル部会リーダー
◆2024年度 ロイヤルティマーケ分科会リーダー